- Страна сборки: Китай
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ASX09HZ1 Axioma | ||||||
ASX12HZ1 Axioma |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ASX09HZ1 Axioma | ||||||
ASX12HZ1 Axioma |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
BSUI-09HN8 Ballu | ||||||
BSUI-12HN8 Ballu | ||||||
BSUI-18HN8 Ballu | ||||||
BSUI-24HN8 Ballu |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
BSYI-07HN8/ES Ballu | ||||||
BSYI-09HN8/ES Ballu | ||||||
BSYI-12HN8/ES Ballu | ||||||
BSYI-18HN8/ES Ballu | ||||||
BSYI-24HN8/ES Ballu |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
EACS/I - 07 HM/N3_15Y Electrolux |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
EACS/I-14 HEV/N3 Electrolux | ||||||
EACS/I - 11 HEV/N3 Electrolux |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
FTXG20/MW/20RXG Daikin | ||||||
FTXG25/MW/25RXG Daikin | ||||||
FTXG50/MW/50RXG Daikin |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
FTXM20R/RXM20R Daikin | ||||||
FTXM25R/RXM25R Daikin | ||||||
FTXM35R/RXM35R Daikin | ||||||
FTXM42R/RXM42R Daikin |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
FTXF-20C RXF20C Daikin | ||||||
FTXF71A/RXF71A Daikin | ||||||
FTXF25C/RXF25C Daikin | ||||||
FTXF35C/RXF35A Daikin | ||||||
FTXF50A/RXF50B Daikin | ||||||
FTXF60A/RXF60B Daikin |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
LSWH-35FL1Z Lanzkraft |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Ballu BSPI-10HN1/BL/EU Ballu | ||||||
Ballu BSPI-13HN1/BL/EU Ballu |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
EACS/I-09HVI/N3 Electrolux Viking | ||||||
EACS/I-12HVI/N3 Electrolux Viking | ||||||
EACS/I-18HVI/N3 Electrolux Viking | ||||||
EACS/I-24HVI/N3 Electrolux Viking |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
RTBI-09HN8/white Barocco DC Royal Thermo | ||||||
RTBI-12HN8/white Barocco DC Royal Thermo | ||||||
RTBI-18HN8/white Barocco DC Royal Thermo | ||||||
RTBI-24HN8/white Barocco DC Royal Thermo |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
RTPI-07HN8 Perfecto DC Royal Thermo | ||||||
RTPI-09HN8 Perfecto DC Royal Thermo | ||||||
RTPI-12HN8 Perfecto DC Royal Thermo | ||||||
RTPI-18HN8 Perfecto DC Royal Thermo | ||||||
RTPI-24HN8 Perfecto DC Royal Thermo |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
RTSI-07HS/N1 Siena DC Royal Thermo | ||||||
RTSI-09HS/N1 Siena DC Royal Thermo | ||||||
RTSI-12HS/N1 Siena DC Royal Thermo | ||||||
RTSI-18 HS/N1 Siena DC Royal Thermo | ||||||
RTSI-24HS/N1 Siena DC Royal Thermo |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
AC12BK.NSJR LG | ||||||
AC09BK.NSJR LG |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
B12TS.NSJ LG | ||||||
B09TS.NSJ LG | ||||||
B07TS.NSJ LG |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
KSGA26HZRN1 Kentatsu Kanami | ||||||
KSGA35HZRN1 Kentatsu Kanami | ||||||
KSGA53HZRN1 Kentatsu Kanami | ||||||
KSGA70HZRN1 Kentatsu Kanami |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
AS-10UW4RVETG01(C) Premium CHAMPAGNE SUPER DC Hisense | ||||||
AS-13UW4RVETG01(C) Premium CHAMPAGNE SUPER DC Hisense |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
AS-10UW4SVETG107 Hisense | ||||||
AS-13UW4SVETG157 Hisense | ||||||
AS-18UW4SXATG077 Hisense |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
AS-10UW4RVETG01G(B) Hisense | ||||||
AS-13UW4RVETG01G(B) Hisense |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
DA20AVQS1-W(S) Daichi | ||||||
DA25AVQS1-W(S) Daichi | ||||||
DA35AVQS1-W(S) Daichi | ||||||
DA50AVQS1-W(S) Daichi | ||||||
DA60AVQS1-W(S) Daichi |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
AS25S2SF1FA-W/G/B Haier | ||||||
AS35S2SF1FA-W/G/B Haier | ||||||
AS50S2SF1FA-W/G/B Haier | ||||||
AS70S2SF1FA-W/G/B Haier |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
RAS-18J2VG-EE Seiya Toshiba | ||||||
RAS-05TVG-EE Seiya Toshiba | ||||||
RAS-07TVG-EE Seiya Toshiba | ||||||
RAS-10TVG-EE Seiya Toshiba | ||||||
RAS-13TVG-EE Seiya Toshiba | ||||||
RAS-16TVG-EE Seiya Toshiba | ||||||
RAS-24TVG-EE Seiya Toshiba |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
EACS/I-09HAV/N8_21Y Electrolux | ||||||
EACS/I-12HAV/N8_21Y Electrolux | ||||||
EACS/I-18HAV/N8_21Y Electrolux | ||||||
EACS/I-24HAV/N8_21Y Electrolux |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
RAS-16N4VRG-EE Haori Toshiba | ||||||
RAS-13N4VRG-EE Haori Toshiba | ||||||
RAS-10N4VRG-EE Haori Toshiba |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
RAS-07J2VSG-EE TOSHIBA Shorai | ||||||
RAS-10J2VSG-EE TOSHIBA Shorai | ||||||
RAS-13J2VSG-EE TOSHIBA Shorai | ||||||
RAS-16J2VSG-EE Toshiba Shorai | ||||||
RAS-18J2VSG-EE TOSHIBA Shorai | ||||||
RAS-22J2VSG-EE Toshiba Shorai |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
MSAG1-07N8D2-I Paramount Midea | ||||||
MSAG1-09N8D2-I Paramount Midea | ||||||
MSAG1-12N8D2-I Paramount Midea | ||||||
MSAG1-18N8DO-I Paramount Midea | ||||||
MSAG1-24N8DO-I Paramount Midea |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
MSFA-09N8D6-I Breezeless Midea | ||||||
MSFA-12N8D6-I Breezeless Midea |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
MSAG2-07N8DO-I Unlimited Midea | ||||||
MSAG2-09N8DO-I Unlimited Midea | ||||||
MSAG2-12N8DO-I Unlimited Midea | ||||||
MSAG2-18N8DO-I Unlimited Midea | ||||||
MSAG2-24N8DO-I Unlimited Midea |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
BSNI-10HN8 Ballu | ||||||
BSNI-13HN8 Ballu |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
RTBI-09HN8/black Barocco DC Royal Thermo | ||||||
RTBI-12HN8/black Barocco DC Royal Thermo |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
EACS/I-07HF2/N8 Electrolux | ||||||
EACS/I-09HF2/N8 Electrolux | ||||||
EACS/I-12HF2/N8 Electrolux | ||||||
EACS/I-18HF2/N8 Electrolux | ||||||
EACS/I-24HF2/N8 Electrolux |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
EACS/I-07HSK/N3 Skandi Electrolux | ||||||
EACS/I-09HSK/N3 Skandi Electrolux | ||||||
EACS/I-12HSK/N3 Skandi Electrolux |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
AS25S2SJ2FA-W/G/S JADE Haier | ||||||
AS35S2SJ2FA-W/G/S JADE Haier | ||||||
AS50S2SJ2FA-W/G/S JADE Haier |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
EACS/I-09HEN-BLACK/N8 Enterprise Electrolux | ||||||
EACS/I-12HEN-BLACK/N8 Enterprise Electrolux | ||||||
EACS/I-18HEN-BLACK/N8 Enterprise Electrolux | ||||||
EACS/I-24HEN-BLACK/N8 Enterprise Electrolux |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
BSVI-12HN8 Ballu Discovery DC | ||||||
BSVI-09HN8 Ballu Discovery DC | ||||||
BSVI-07HN8 Ballu Discovery DC |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
AS25HPL1HRA HAIER CORAL DC | ||||||
AS35HPL1HRA HAIER CORAL DC | ||||||
AS20HPL1HRA HAIER CORAL DC |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
RAC-I-SG25HP.D01/S SHOGUN FUNAI | ||||||
RAC-I-SG30HP.D01/S SHOGUN FUNAI | ||||||
RAC-I-SG35HP.D01/S SHOGUN FUNAI | ||||||
RAC-I-SG55HP.D01/S SHOGUN FUNAI | ||||||
RAC-I-SG70HP.D01/S SHOGUN FUNAI |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
RAC-I-KT25HP.D01/S KATANA FUNAI | ||||||
RAC-I-KT35HP.D01/S KATANA FUNAI |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
RACI-EM25HP.D04/S EMPEROR SMART EYE FUNAI | ||||||
RACI-EM35HP.D04/S EMPEROR SMART EYE FUNAI |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
RAC-I-SN25HP.D04/S SENSEI FUNAI | ||||||
RAC-I-SN30HP.D04/S SENSEI FUNAI | ||||||
RAC-I-SN35HP.D04/S SENSEI FUNAI | ||||||
RAC-I-SN55HP.D04/S SENSEI FUNAI | ||||||
RAC-I-SN75HP.D04/S SENSEI FUNAI |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
BSAGI-07HN8 iGreen Pro DC Ballu | ||||||
BSAGI-09HN8 iGreen Pro DC Ballu | ||||||
BSAGI-12HN8 iGreen Pro DC Ballu |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
RCI-AR22HN ARIA Royal Clima Inverter | ||||||
RCI-AR28HN ARIA Royal Clima Inverter | ||||||
RCI-AR35HN ARIA Royal Clima Inverter |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
DA20DVQ1-B Daichi | ||||||
DA25DVQ1-B Daichi | ||||||
DA35DVQ1-B Daichi | ||||||
DA50DVQ1-B Daichi | ||||||
DA70DVQ1-B Daichi |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
EACS - 07 HG-M2/B2/N3 Electrolux | ||||||
EACS - 09 HG-M2/B2/N3 Electrolux | ||||||
EACS - 12 HG-M2/B2/N3 Electrolux | ||||||
EACS - 18 HG-M2/B2/N3 Electrolux | ||||||
EACS - 24 HG-M2/B2/N3 Electrolux |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
BSW-07HN1_23Y Ballu | ||||||
BSW-09HN1_23Y Ballu | ||||||
BSW-12HN1_23Y Ballu | ||||||
BSW-18HN1_23Y Ballu | ||||||
BSW-24HN1_23Y Ballu |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
BSO-07HN1 Ballu | ||||||
BSO-09HN1 Ballu | ||||||
BSO-12HN1 Ballu | ||||||
BSO-18HN1 Ballu | ||||||
BSO-24HN1 Ballu |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
BSGR-07HN1 Ballu | ||||||
BSGR-09HN1 Ballu | ||||||
BSGR-12HN1 Ballu | ||||||
BSGR-18HN1 Ballu | ||||||
BSGR-24HN1 Ballu |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
BSQ-36HN1_14Y BALLU |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
FTYN20L/RYN20L Daikin | ||||||
FTYN25L/RYN25L Daikin | ||||||
FTYN35L/RYN35L Daikin | ||||||
FTYN50L/RYN50L Daikin | ||||||
FTYN60L/RYN60L Daikin |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
KSGA21HFAN1 Kentatsu | ||||||
KSGA25HFAN1 Kentatsu | ||||||
KSGA35HFAN1 Kentatsu | ||||||
KSGA53HFAN1 Kentatsu | ||||||
KSGA70HFAN1 Kentatsu |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
LSWH-20FC1N Lanzkraft | ||||||
LSWH-25FC1N Lanzkraft | ||||||
LSWH-35FC1N Lanzkraft | ||||||
LSWH-50FC1N Lanzkraft | ||||||
LSWH-70FC1N Lanzkraft |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
MSAG1-07HRN1 Paramount Midea | ||||||
MSAG1-09HRN1 Paramount Midea | ||||||
MSAG1-12HRN1 Paramount Midea | ||||||
MSAG1-18HRN1 Paramount Midea | ||||||
MSAG1-24HRN1 Paramount Midea |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
KSGI70HFAN1 Kentatsu Ichi | ||||||
KSGI53HFAN1 Kentatsu Ichi | ||||||
KSGI21HFAN1 Kentatsu Ichi | ||||||
KSGI26HFAN1 Kentatsu Ichi | ||||||
KSGI35HFAN1 Kentatsu Ichi |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
LSWH-20FL1N/LSAH-20FL1N Lanzkraft | ||||||
LSWH-25FL1N/LSAH-25FL1N Lanzkraft | ||||||
LSWH-35FL1N/LSAH-35FL1N Lanzkraft | ||||||
LSWH-50FL1N/LSAH-50FL1N Lanzkraft | ||||||
LSWH-70FL1N/LSAH-70FL1N Lanzkraft |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
EACS-07HAV/N3_21Y Electrolux | ||||||
EACS-09HAV/N3_21Y Electrolux | ||||||
EACS-12HAV/N3_21Y Electrolux | ||||||
EACS-18HAV/N3_21Y Electrolux | ||||||
EACS-24HAV/N3_21Y Electrolux |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
RTP-07HN1 Perfecto Royal Thermo | ||||||
RTP-09HN1 Perfecto Royal Thermo | ||||||
RTP-12HN1 Perfecto Royal Thermo | ||||||
RTP-18HN1 Perfecto Royal Thermo | ||||||
RTP-24HN1 Perfecto Royal Thermo | ||||||
RTP-30HN1 Perfecto Royal Thermo |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
RTS-07HN1 Siena Royal Thermo | ||||||
RTS-09HN1 Siena Royal Thermo | ||||||
RTS-12HN1 Siena Royal Thermo | ||||||
RTS-18HN1 Siena Royal Thermo | ||||||
RTS-24HN1 Siena Royal Thermo |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
AS-07HW4SYDTG035 Hisense | ||||||
AS-10HW4SYDTG5 Hisense | ||||||
AS-13HW4SVDTG5 Hisense | ||||||
AS-18HR4SMATG015 Hisense | ||||||
AS-24HR4SBATG005 Hisense |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
AS-07HW4SYDTG035ВG Hisense | ||||||
AS-10HW4SYDTG5B Hisense | ||||||
AS-13HW4SVDTG5В Hisense |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
HSU-12HNF303/R2-G HAIER/W/G/B |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ASX07D1 Axioma | ||||||
ASX09D1 Axioma | ||||||
ASX12D1 Axioma | ||||||
ASX18D1 Axioma | ||||||
ASX24D1 Axioma |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
MSAG2-07HRN1-I Unlimited Midea | ||||||
MSAG2-09HRN1-I Unlimited Midea | ||||||
MSAG2-12HRN1-I Unlimited Midea | ||||||
MSAG2-18HRN1-I Unlimited Midea | ||||||
MSAG2-24HRN1-I Unlimited Midea |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
RC-AN22HN Royal Clima | ||||||
RC-AN28HN Royal Clima | ||||||
RC-AN35HN Royal Clima |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
HSU-07HPT203/R3 CORAL Haier new | ||||||
HSU-09HPT203/R3 CORAL Haier new | ||||||
HSU-12HPL203/R3 CORAL Haier new | ||||||
HSU-18HPL203/R3 CORAL Haier new |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
RTB-18HN1 Barocco Royal Thermo | ||||||
RTB-07HN1 Barocco Royal Thermo | ||||||
RTB-09/HN1 Borocco Royal Thermo | ||||||
RTB-12/N1 Borocco Royal Thermo | ||||||
RTB-24HN1 Borocco Royal Thermo |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
S232 / S232 W Belluna Лайт | ||||||
S226 / S226 W Belluna Лайт | ||||||
S218 / S218 W Belluna Лайт | ||||||
S115 / S115 W Belluna Лайт |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
U103 Belluna Универсал | ||||||
U102 Belluna Универсал | ||||||
U102-1 Belluna Универсал |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
CSH-07DB-W CHIQ |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
EACS-07HSK/N3 Electrolux | ||||||
EACS-09HSK/N3 Electrolux | ||||||
EACS-12HSK/N3 Electrolux |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
EACS-07HAL/N3 Loft Electrolux | ||||||
EACS-09HAL/N3 Loft Electrolux | ||||||
EACS-12HAL/N3 Loft Electrolux | ||||||
EACS-18HAL/N3 Loft Electrolux | ||||||
EACS-24HAL/N3 Loft Electrolux |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
EACS-07HF2/N3 Fusion 2.0 Electrolux | ||||||
EACS-09HF2/N3 Fusion 2.0 Electrolux | ||||||
EACS-12HF2/N3 Fusion 2.0 Electrolux | ||||||
EACS-18HF2/N3 Fusion 2.0 Electrolux | ||||||
EACS-24HF2/N3 Fusion 2.0 Electrolux |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
BSAG-07HN8 iGreen Pro Ballu |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
RAC-SG20HP.D01/S SHOGUN FUNAI | ||||||
RAC-SG25HP.D01/S SHOGUN FUNAI | ||||||
RAC-SG35HP.D01/S SHOGUN FUNAI | ||||||
RAC-SG55HP.D01/S SHOGUN FUNAI | ||||||
RAC-SG75HP.D01/S SHOGUN FUNAI |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
RAC-SN20HP.D04/S SENSEI FUNAY | ||||||
RAC-SN25HP.D04/S SENSEI FUNAY | ||||||
RAC-SN35HP.D04/S SENSEI FUNAY | ||||||
RAC-SN55HP.D04/S SENSEI FUNAY | ||||||
RAC-SN70HP.D04/S SENSEI FUNAY |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
RAC-DA20HP.D01/S DAIJIN FUNAI | ||||||
RAC-DA25HP.D01/S DAIJIN FUNAI | ||||||
RAC-DA35HP.D01/S DAIJIN FUNAI | ||||||
RAC-DA50HP.D01/S DAIJIN FUNAI | ||||||
RAC-DA65HP.D01/S DAIJIN FUNAI |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
RAC-KD20HP.D01/S KADZOKU FUNAI | ||||||
RAC-KD25HP.D01/S KADZOKU FUNAI | ||||||
RAC-KD35HP.D01/S KADZOKU FUNAI | ||||||
RAC-KD50HP.D01/S KADZOKU FUNAI | ||||||
RAC-KD75HP.D01/S KADZOKU FUNAI |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
EACM-09 FM/N3 | ||||||
EACM-12 FM/N3 |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
EACM-16 HP/N3 | ||||||
EACM-18 HP/N3 |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
BLC_CF-18HN1_21Y напольно-потолочного типа | ||||||
BLC_CF-36HN1_21Y напольно-потолочного типа | ||||||
BLC_CF-48HN1_21Y напольно-потолочного типа | ||||||
BLC_CF-60HN1_21Y напольно-потолочного типа |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
BLC_D-18HN1_21Y канального типа | ||||||
BLC_D-24HN1_21Y канального типа | ||||||
BLC_D-36HN1_21Y канального типа | ||||||
BLC_D-48HN1_21Y канального типа | ||||||
BLC_D-60HN1_21Yканального |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
BLCI_C-12HN8/EU_23Y (compact) кассетного типа | ||||||
BLCI_C-18HN8/EU_23Y (compact)кассетного типа | ||||||
BLCI_C-24HN8/EU_23Y (compact) кассетного типа | ||||||
BLCI_C-36HN8/EU_23Y (compact) кассетного типа | ||||||
BLCI_C-48HN8/EU_23Y (compact) кассетного типа | ||||||
BLCI_C-60HN8/EU_23Y (compact) кассетного типа |
Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
BFS-24HN1 Ballu | ||||||
BFS-48HN1 Ballu | ||||||
BFS-60HN1 Ballu |
Сегодня сплит системы - это универсальные помощники: летом они спасают от жары, зимой, помогут обогреть помещение. Одним словом создают комфортную жизнь для своих обладателей. Они уже давно и прочно вошли в нашу жизнь и поэтому сегодня можно встретить кондиционер почти в каждой квартире, доме, офисе и тд. А еще благодаря кондиционерам можно избежать последствий изнуряющей жары. Например, если в помещении очень жарко и душно, то у предрасположенных людей может повышаться давление, что весьма опасно. Аллергики тоже страдают от стоячего воздуха.
Также подобное оборудование позволит избежать появление грибка, плесени, ведь он сушит воздух, а все эти неприятные явления как раз появляются от избыточной влаги. Вы забудете, что такое постоянные проветривания, ведь кондиционер все сделает за вас.
В настоящее время рынок предлагает довольно большой ассортимент кондиционеров на любой вкус и кошелек. Многие боятся, что это будет лишняя трата денег, ведь, мол, кондиционеры тратят довольно много электроэнергии. На деле это далеко не так. Современные кондиционеры отличаются экономичностью, низким уровнем шума, весьма неожиданными формами, цветами и размерами. Самые популярные сегодня бытовые кондиционеры с настенным внутренним блоком. Они отлично подойдут для городской квартиры в силу своей компактности, малошумности, простоты установки и обслуживания.
В нашем интернет-магазине вы точно найдете то, что искали. У нас представлен большой ассортимент товара по максимально выгодным ценам в Тюмени. Всегда в наличии такие кондиционеры как, Zanussi, Electrolux, которые зарекомендовали себя с прекрасной стороны! Также вы всегда можете заказать у нас монтаж, установку кондиционеров в Тюмени! Ждем вас за покупками!