
- Страна сборки: Китай
| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSNI-10HN8 Ballu | ||||||
| BSNI-13HN8 Ballu |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSNI-10HN8 Ballu | ||||||
| BSNI-13HN8 Ballu |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSHI-09HN8 Defender Ballu | ||||||
| BSHI-12HN8 Defender Ballu | ||||||
| BSHI-18HN8 Defender Ballu | ||||||
| BSHI-24HN8 Defender Ballu |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballu BSPI-13HN1/BL/EU Ballu | ||||||
| Ballu BSPI-10HN1/BL/EU Ballu |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSYI-18HN8_V5 Eco Smart DC Ballu | ||||||
| BSYI-08HN8_V4 Eco Smart DC Ballu | ||||||
| DC BSYI-10HN8_V4 Eco Smart Ballu | ||||||
| BSYI-12HN8_V5 Eco Smart DC Ballu |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSGRI-24HN8 Ballu | ||||||
| BSGRI-12HN8 Ballu | ||||||
| BSGRI-09HN8 Ballu | ||||||
| BSGRI-18HN8 Ballu |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSAGI-09HN8 iGreen Pro DC Ballu |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSOI-08HN8 Odyssey PRO DC Ballu | ||||||
| BSOI-10HN8 Odyssey PRO DC Ballu | ||||||
| BSOI-12HN8 Odyssey PRO DC Ballu | ||||||
| BSOI-18HN8 Odyssey PRO DC Ballu | ||||||
| BSOI-24HN8 Odyssey PRO DC Ballu |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSPKI-10HN8_V4 Ice Peak DC Ballu | ||||||
| BSPKI-13HN8_V4 Ice Peak DC Ballu | ||||||
| BSPKI-18HN8_V4 Ice Peak DC Ballu | ||||||
| BSPKI-24HN8_V4 Ice Peak DC Ballu |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSUI-24HN8 Ballu | ||||||
| BSUI-09HN8 Ballu | ||||||
| BSUI-12HN8 Ballu | ||||||
| BSUI-18HN8 Ballu |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSTI-07HN8 Tessey DC Ballu | ||||||
| BSTI-09HN8 Tessey DC Ballu | ||||||
| BSTI-12HN8 Tessey DC Ballu | ||||||
| BSTI-18HN8 Tessey DC Ballu | ||||||
| BSTI-24HN8 Tessey DC Ballu |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTXG25/MW/25RXG Daikin | ||||||
| FTXG20/MW/20RXG Daikin |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTXF71A/RXF71A Daikin | ||||||
| FTXF-20C RXF20C Daikin | ||||||
| FTXF25C/RXF25C Daikin | ||||||
| FTXF50A/RXF50B Daikin | ||||||
| FTXF35C/RXF35A Daikin | ||||||
| FTXF60A/RXF60B Daikin |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTXM42R/RXM42R Daikin | ||||||
| FTXM20R/RXM20R Daikin | ||||||
| FTXM25R/RXM25R Daikin | ||||||
| FTXM35R/RXM35R Daikin |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EACS/I-09HAV/N8_21Y Electrolux | ||||||
| EACS/I-12HAV/N8_21Y Electrolux | ||||||
| EACS/I-18HAV/N8_21Y Electrolux | ||||||
| EACS/I-24HAV/N8_21Y Electrolux |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EACS/I - 11 HEV/N3 Electrolux |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EACS/I-09HEN-BLACK/N8 Enterprise Electrolux | ||||||
| EACS/I-12HEN-BLACK/N8 Enterprise Electrolux | ||||||
| EACS/I-18HEN-BLACK/N8 Enterprise Electrolux | ||||||
| EACS/I-24HEN-BLACK/N8 Enterprise Electrolux |
.jpg)
| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EACS/I-09HEN-WHITE/N8_24Y Enterprise Super DC Electrolux | ||||||
| EACS/I-12HEN-WHITE/N8_24Y Enterprise Super DC Electrolux | ||||||
| EACS/I-18HEN-WHITE/N8_24Y Enterprise Super DC Electrolux | ||||||
| EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y Enterprise Super DC Electrolux |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EACS/I-10HFA/N8_22Y Electrolux | ||||||
| EACS/I-13HFA/N8_22Y Electrolux |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EACS/I-07HAL/N8 Loft DC Electrolux | ||||||
| EACS/I-09HAL/N8 Loft DC Electrolux | ||||||
| EACS/I-12HAL/N8 Loft DC Electrolux | ||||||
| EACS/I-18HAL/N8 Loft DC Electrolux | ||||||
| EACS/I-24HAL/N8 Loft DC Electrolux |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EACS/I-24HF2/N8 Electrolux | ||||||
| EACS/I-07HF2/N8 Electrolux | ||||||
| EACS/I-09HF2/N8 Electrolux | ||||||
| EACS/I-12HF2/N8 Electrolux | ||||||
| EACS/I-18HF2/N8 Electrolux |
.jpg)
| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EACS/I-09HIX-BLACK/N8 Onix Super DC Electrolux | ||||||
| EACS/I-12HIX-BLACK/N8 Onix Super DC Electrolux | ||||||
| EACS/I-18HIX-BLACK/N8 Onix Super DC Electrolux | ||||||
| EACS/I-24HIX-BLACK/N8 Onix Super DC Electrolux |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EACS/I-07HSK/N3 Skandi Electrolux | ||||||
| EACS/I-09HSK/N3 Skandi Electrolux | ||||||
| EACS/I-12HSK/N3 Skandi Electrolux |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EACS/I-07HSM/N8 Smartline Electrolux | ||||||
| EACS/I-09HSM/N8 Smartline Electrolux | ||||||
| EACS/I-12HSM/N8 Smartline Electrolux | ||||||
| EACS/I-18HSM/N8 Smartline Electrolux | ||||||
| EACS/I-24HSM/N8 Smartline Electrolux |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EACS/I-09HVI/N3 Electrolux Viking | ||||||
| EACS/I-12HVI/N3 Electrolux Viking | ||||||
| EACS/I-18HVI/N3 Electrolux Viking | ||||||
| EACS/I-24HVI/N3 Electrolux Viking |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RACI-EM25HP.D04/S EMPEROR SMART EYE FUNAI | ||||||
| RACI-EM35HP.D04/S EMPEROR SMART EYE FUNAI |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAC-I-KM35HP.D01 KAGAMI Inverter FUNAI | ||||||
| RAC-I-KM30HP.D01 KAGAMI Inverter FUNAI | ||||||
| RAC-I-KM55HP.D01 KAGAMI Inverter FUNAI | ||||||
| RAC-I-KM75HP.D01 KAGAMI Inverter FUNAI |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAC-I-KT25HP.D01/S KATANA FUNAI | ||||||
| RAC-I-KT35HP.D01/S KATANA FUNAI |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAC-I-SG30HP.D01/S SHOGUN FUNAI | ||||||
| RAC-I-SG25HP.D01/S SHOGUN FUNAI | ||||||
| RAC-I-SG35HP.D01/S SHOGUN FUNAI | ||||||
| RAC-I-SG55HP.D01/S SHOGUN FUNAI | ||||||
| RAC-I-SG70HP.D01/S SHOGUN FUNAI |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAC-I-SN25HP.D04/S SENSEI FUNAI | ||||||
| RAC-I-SN30HP.D04/S SENSEI FUNAI | ||||||
| RAC-I-SN35HP.D04/S SENSEI FUNAI | ||||||
| RAC-I-SN55HP.D04/S SENSEI FUNAI | ||||||
| RAC-I-SN75HP.D04/S SENSEI FUNAI |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTBI-09HN8/white Barocco DC Royal Thermo | ||||||
| RTBI-12HN8/white Barocco DC Royal Thermo | ||||||
| RTBI-18HN8/white Barocco DC Royal Thermo | ||||||
| RTBI-24HN8/white Barocco DC Royal Thermo |
.jpg)
| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTBI-09HN8/black Barocco DC Royal Thermo | ||||||
| RTBI-12HN8/black Barocco DC Royal Thermo |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTDI-07HN8/Wi-Fi Diamond DC Royal Thermo | ||||||
| RTDI-09HN8/Wi-Fi Diamond DC Royal Thermo | ||||||
| RTDI-12HN8/Wi-Fi Diamond DC Royal Thermo | ||||||
| RTDI-18HN8/Wi-Fi Diamond DC Royal Thermo | ||||||
| RTDI-24HN8/Wi-Fi Diamond DC Royal Thermo |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTPI-07HN8 Perfecto DC Royal Thermo | ||||||
| RTPI-09HN8 Perfecto DC Royal Thermo | ||||||
| RTPI-12HN8 Perfecto DC Royal Thermo | ||||||
| RTPI-18HN8 Perfecto DC Royal Thermo | ||||||
| RTPI-24HN8 Perfecto DC Royal Thermo |
.jpg)
| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTSI-07HS/N1 Siena DC Royal Thermo | ||||||
| RTSI-09HS/N1 Siena DC Royal Thermo | ||||||
| RTSI-12HS/N1 Siena DC Royal Thermo | ||||||
| RTSI-18 HS/N1 Siena DC Royal Thermo | ||||||
| RTSI-24HS/N1 Siena DC Royal Thermo |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCI-AR22HN ARIA Royal Clima Inverter | ||||||
| RCI-AR28HN ARIA Royal Clima Inverter | ||||||
| RCI-AR35HN ARIA Royal Clima Inverter |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCI-GL22HN GLORIA Inverter ROYAL CLIMA | ||||||
| RCI-GL28HN GLORIA Inverter ROYAL CLIMA | ||||||
| RCI-GL35HN GLORIA Inverter ROYAL CLIMA | ||||||
| RCI-GL55HN GLORIA Inverter ROYAL CLIMA | ||||||
| RCI-GL70HN GLORIA Inverter ROYAL CLIMA |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCI-GR65HN GRIDA DC EU Inverter ROYAL CLIMA | ||||||
| RCI-GR22HN GRIDA DC EU Inverter ROYAL CLIMA | ||||||
| RCI-GR28HN GRIDA DC EU Inverter ROYAL CLIMA | ||||||
| RCI-GR35HN GRIDA DC EU Inverter ROYAL CLIMA | ||||||
| RCI-GR50HN GRIDA DC EU Inverter ROYAL CLIMA |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCI-PF24HN PERFETTO DC EU Royal Clima | ||||||
| RCI-PF30HN PERFETTO DC EU Royal Clima | ||||||
| RCI-PF40HN PERFETTO DC EU Royal Clima | ||||||
| RCI-PF55HN PERFETTO DC EU Royal Clima | ||||||
| RCI-PF75HN PERFETTO DC EU Royal Clima |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCI-TWС22HN TRIUMPH Royal Clima | ||||||
| RCI-TWС28HN TRIUMPH Royal Clima | ||||||
| RCI-TWС35HN TRIUMPH Royal Clima | ||||||
| RCI-TWС55HN TRIUMPH Royal Clima | ||||||
| RCI-TWС75HN TRIUMPH Royal Clima |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC09BK.NSJR LG | ||||||
| AC12BK.NSJR LG |


| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSGA26HZRN1 Kentatsu Kanami | ||||||
| KSGA35HZRN1 Kentatsu Kanami | ||||||
| KSGA53HZRN1 Kentatsu Kanami | ||||||
| KSGA70HZRN1 Kentatsu Kanami |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS20HPL1HRA HAIER CORAL DC | ||||||
| AS25HPL1HRA HAIER CORAL DC | ||||||
| AS35HPL1HRA HAIER CORAL DC |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS25S2SF1FA-W/G/B Haier | ||||||
| AS35S2SF1FA-W/G/B Haier | ||||||
| AS50S2SF1FA-W/G/B Haier | ||||||
| AS70S2SF1FA-W/G/B Haier |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS25S2SJ2FA-W/G/S JADE Haier | ||||||
| AS35S2SJ2FA-W/G/S JADE Haier | ||||||
| AS50S2SJ2FA-W/G/S JADE Haier |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-13UW4RVETG01(C) Premium CHAMPAGNE SUPER DC Hisense | ||||||
| AS-10UW4RVETG01(C) Premium CHAMPAGNE SUPER DC Hisense |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13UW4RVETG01(S) Hisense | ||||||
| 10UW4RVETG01(S) Hisense |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-10UW4RXVQH00A(B) VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter Hisense | ||||||
| AS-13UW4RXVQH01(B) VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter Hisense |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-10UW4RXVQH00A VISION PRO SUPERIOR DC Inverter Hisense | ||||||
| AS-13UW4RXVQH01 VISION PRO SUPERIOR DC Inverter Hisense |
.jpg)
| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFTHAI-07HN8/BL Asgard DC Black SHUFT |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFTHI-07HN8 Soturai SHUFT | ||||||
| SFTHI-09HN8 Soturai SHUFT | ||||||
| SFTHI-12HN8 Soturai SHUFT |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS-07TVG-EE Seiya Toshiba | ||||||
| RAS-10TVG-EE Seiya Toshiba | ||||||
| RAS-13TVG-EE Seiya Toshiba |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS-10N4VRG-EE Haori Toshiba |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSAG1-07N8D2-I Paramount Midea | ||||||
| MSAG1-09N8D2-I Paramount Midea | ||||||
| MSAG1-12N8D2-I Paramount Midea | ||||||
| MSAG1-18N8DO-I Paramount Midea | ||||||
| MSAG1-24N8DO-I Paramount Midea |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFA-09N8D6-I Breezeless Midea | ||||||
| MSFA-12N8D6-I Breezeless Midea |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSAG2-07N8DO-I Unlimited Midea | ||||||
| MSAG2-09N8DO-I Unlimited Midea | ||||||
| MSAG2-12N8DO-I Unlimited Midea | ||||||
| MSAG2-18N8DO-I Unlimited Midea | ||||||
| MSAG2-24N8DO-I Unlimited Midea |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSW-07HN1_23Y Ballu | ||||||
| BSW-09HN1_23Y Ballu | ||||||
| BSW-12HN1_23Y Ballu | ||||||
| BSW-24HN1_23Y Ballu | ||||||
| BSW-18HN1_23Y Ballu |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSO-07HN1 Ballu | ||||||
| BSO-09HN1 Ballu | ||||||
| BSO-24HN1 Ballu | ||||||
| BSO-12HN1 Ballu | ||||||
| BSO-18HN1 Ballu |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSAG-07HN8 iGreen Pro Ballu | ||||||
| BSAG-09HN8 iGreen Pro Ballu | ||||||
| BSAG-12HN8 iGreen Pro Ballu | ||||||
| BSAG-18HN8 iGreen Pro Ballu | ||||||
| BSAG-24HN8 iGreen Pro Ballu |


| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSQ-36HN1_14Y BALLU |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EACS - 07 HG-M2/B2/N3 Electrolux |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EACS-07HAL/N3 Loft Electrolux | ||||||
| EACS-09HAL/N3 Loft Electrolux | ||||||
| EACS-12HAL/N3 Loft Electrolux | ||||||
| EACS-18HAL/N3 Loft Electrolux | ||||||
| EACS-24HAL/N3 Loft Electrolux |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EACS-12HSK/N3 Electrolux | ||||||
| EACS-07HSK/N3 Electrolux | ||||||
| EACS-09HSK/N3 Electrolux |
.jpg)
| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EACS-07HSM/N3 Smartline Electrolux | ||||||
| EACS-09HSM/N3 Smartline Electrolux | ||||||
| EACS-12HSM/N3 Smartline Electrolux | ||||||
| EACS-18HSM/N3 Smartline Electrolux | ||||||
| EACS-24HSM/N3 Smartline Electrolux |
.png)
| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EACS-07HF2/N3 Fusion 2.0 Electrolux | ||||||
| EACS-09HF2/N3 Fusion 2.0 Electrolux | ||||||
| EACS-12HF2/N3 Fusion 2.0 Electrolux | ||||||
| EACS-18HF2/N3 Fusion 2.0 Electrolux | ||||||
| EACS-24HF2/N3 Fusion 2.0 Electrolux |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAC-DA20HP.D01/S DAIJIN FUNAI | ||||||
| RAC-DA25HP.D01/S DAIJIN FUNAI | ||||||
| RAC-DA35HP.D01/S DAIJIN FUNAI | ||||||
| RAC-DA50HP.D01/S DAIJIN FUNAI | ||||||
| RAC-DA65HP.D01/S DAIJIN FUNAI |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAC-SNN20HP.D07 SENSEI NERO 2.0 FUNAI | ||||||
| RAC-SNN25HP.D07 SENSEI NERO 2.0 FUNAI | ||||||
| RAC-SNN35HP.D07 SENSEI NERO 2.0 FUNAI | ||||||
| RAC-SNN55HP.D07 SENSEI NERO 2.0 FUNAI | ||||||
| RAC-SNN70HP.D07 SENSEI NERO 2.0 FUNAI |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAC-SG25HP.D01/S SHOGUN FUNAI | ||||||
| RAC-SG20HP.D01/S SHOGUN FUNAI | ||||||
| RAC-SG35HP.D01/S SHOGUN FUNAI | ||||||
| RAC-SG55HP.D01/S SHOGUN FUNAI | ||||||
| RAC-SG75HP.D01/S SHOGUN FUNAI |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAC-KD20HP.D01/S KADZOKU FUNAI | ||||||
| RAC-KD35HP.D01/S KADZOKU FUNAI | ||||||
| RAC-KD25HP.D01/S KADZOKU FUNAI | ||||||
| RAC-KD50HP.D01/S KADZOKU FUNAI | ||||||
| RAC-KD75HP.D01/S KADZOKU FUNAI |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAC-SN20HP.D04/S SENSEI FUNAY | ||||||
| RAC-SN35HP.D04/S SENSEI FUNAY | ||||||
| RAC-SN25HP.D04/S SENSEI FUNAY | ||||||
| RAC-SN55HP.D04/S SENSEI FUNAY | ||||||
| RAC-SN70HP.D04/S SENSEI FUNAY |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSU-07HPT203/R3 CORAL Haier new | ||||||
| HSU-09HPT203/R3 CORAL Haier new | ||||||
| HSU-12HPL203/R3 CORAL Haier new | ||||||
| HSU-18HPL203/R3 CORAL Haier new |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSU-12HNF303/R2-G HAIER/W/G/B |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-07HW4RLRKA00 CITY 2.0 Classic A Hisense | ||||||
| AS-09HW4RLRKA01 CITY 2.0 Classic A Hisense | ||||||
| AS-12HW4RLRKA01 CITY 2.0 Classic A Hisense |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A AS-07HR4RYDDJ00 EASY Classic Hisense | ||||||
| A AS-09HR4RYDDJ00 EASY Classic Hisense | ||||||
| A AS-12HR4RYDDJ00 EASY Classic Hisense | ||||||
| A AS-18HR4RYDDJ00 EASY Classic Hisense | ||||||
| A AS-24HR4RBADJ00 EASY Classic Hisense |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-07HW4RLRKC00A ERA Classic A Wi-Fi Hisense | ||||||
| AS-09HW4RLRKC01A ERA Classic A Wi-Fi Hisense | ||||||
| AS-12HW4RLRKC01A ERA Classic A Wi-Fi Hisense | ||||||
| AS-18HW4RMSKC00 ERA Classic A Wi-Fi Hisense | ||||||
| AS-24HW4RBSKC00 ERA Classic A Wi-Fi Hisense |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-07HW4RLRCA00A GOAL Classic A Wi-Fi Hisense | ||||||
| AS-09HW4RLRCA00A GOAL Classic A Wi-Fi Hisense | ||||||
| AS-12HW4RLRCA00A GOAL Classic A Wi-Fi Hisense | ||||||
| AS-18HW4RLRCA00A GOAL Classic A Wi-Fi Hisense | ||||||
| AS-24HW4RLRCA00A GOAL Classic A Wi-Fi Hisense |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-07HW4SYDTG035 NEO Premium Classic A UPGRADE Hisense | ||||||
| AS-13HW4SVDTG5 NEO Premium Classic A UPGRADE Hisense | ||||||
| AS-18HW4SMATG015 NEO Premium Classic A UPGRADE Hisense | ||||||
| AS-24HW4SBATG005 NEO Premium Classic A UPGRADE Hisense |


| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-07HW4RLRKB00 ZOOM 2.0 Classic A Hisense | ||||||
| AS-09HW4RLRKB01 ZOOM 2.0 Classic A Hisense | ||||||
| AS-12HW4RLRKB01 ZOOM 2.0 Classic A Hisense | ||||||
| AS-18HW4RMSKB00 ZOOM 2.0 Classic A Hisense | ||||||
| AS-24HW4RMSKB00 ZOOM 2.0 Classic A Hisense | ||||||
| AS-30HW4RMSKB00 ZOOM 2.0 Classic A Hisense |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSGI70HFAN1 Kentatsu Ichi | ||||||
| KSGI21HFAN1 Kentatsu Ichi | ||||||
| KSGI26HFAN1 Kentatsu Ichi | ||||||
| KSGI35HFAN1 Kentatsu Ichi | ||||||
| KSGI53HFAN1 Kentatsu Ichi |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSGA70HFAN1 Kentatsu | ||||||
| KSGA25HFAN1 Kentatsu | ||||||
| KSGA21HFAN1 Kentatsu | ||||||
| KSGA35HFAN1 Kentatsu | ||||||
| KSGA53HFAN1 Kentatsu |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSAG1-07HRN1 Paramount Midea | ||||||
| MSAG1-09HRN1 Paramount Midea | ||||||
