
- Страна разработки: Китай
- Страна сборки: Китай
| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSW-07HN1_23Y Ballu | ||||||
| BSW-09HN1_23Y Ballu | ||||||
| BSW-12HN1_23Y Ballu | ||||||
| BSW-18HN1_23Y Ballu | ||||||
| BSW-24HN1_23Y Ballu |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSW-07HN1_23Y Ballu | ||||||
| BSW-09HN1_23Y Ballu | ||||||
| BSW-12HN1_23Y Ballu | ||||||
| BSW-18HN1_23Y Ballu | ||||||
| BSW-24HN1_23Y Ballu |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSO-07HN1 Ballu | ||||||
| BSO-09HN1 Ballu | ||||||
| BSO-12HN1 Ballu | ||||||
| BSO-18HN1 Ballu | ||||||
| BSO-24HN1 Ballu |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSAG-07HN8 iGreen Pro Ballu | ||||||
| BSAG-09HN8 iGreen Pro Ballu | ||||||
| BSAG-12HN8 iGreen Pro Ballu | ||||||
| BSAG-18HN8 iGreen Pro Ballu | ||||||
| BSAG-24HN8 iGreen Pro Ballu |


| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSQ-36HN1_14Y BALLU |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EACS - 07 HG-M2/B2/N3 Electrolux |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EACS-07HAL/N3 Loft Electrolux | ||||||
| EACS-09HAL/N3 Loft Electrolux | ||||||
| EACS-12HAL/N3 Loft Electrolux | ||||||
| EACS-18HAL/N3 Loft Electrolux | ||||||
| EACS-24HAL/N3 Loft Electrolux |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EACS-07HSK/N3 Electrolux | ||||||
| EACS-09HSK/N3 Electrolux | ||||||
| EACS-12HSK/N3 Electrolux |
.jpg)
| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EACS-07HSM/N3 Smartline Electrolux | ||||||
| EACS-09HSM/N3 Smartline Electrolux | ||||||
| EACS-12HSM/N3 Smartline Electrolux | ||||||
| EACS-18HSM/N3 Smartline Electrolux | ||||||
| EACS-24HSM/N3 Smartline Electrolux |
.png)
| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EACS-07HF2/N3 Fusion 2.0 Electrolux | ||||||
| EACS-09HF2/N3 Fusion 2.0 Electrolux | ||||||
| EACS-12HF2/N3 Fusion 2.0 Electrolux | ||||||
| EACS-18HF2/N3 Fusion 2.0 Electrolux | ||||||
| EACS-24HF2/N3 Fusion 2.0 Electrolux |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAC-DA20HP.D01/S DAIJIN FUNAI | ||||||
| RAC-DA25HP.D01/S DAIJIN FUNAI | ||||||
| RAC-DA35HP.D01/S DAIJIN FUNAI | ||||||
| RAC-DA50HP.D01/S DAIJIN FUNAI | ||||||
| RAC-DA65HP.D01/S DAIJIN FUNAI |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAC-SNN20HP.D07 SENSEI NERO 2.0 FUNAI | ||||||
| RAC-SNN25HP.D07 SENSEI NERO 2.0 FUNAI | ||||||
| RAC-SNN35HP.D07 SENSEI NERO 2.0 FUNAI | ||||||
| RAC-SNN55HP.D07 SENSEI NERO 2.0 FUNAI | ||||||
| RAC-SNN70HP.D07 SENSEI NERO 2.0 FUNAI |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAC-SG20HP.D01/S SHOGUN FUNAI | ||||||
| RAC-SG25HP.D01/S SHOGUN FUNAI | ||||||
| RAC-SG35HP.D01/S SHOGUN FUNAI | ||||||
| RAC-SG55HP.D01/S SHOGUN FUNAI | ||||||
| RAC-SG75HP.D01/S SHOGUN FUNAI |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAC-KD20HP.D01/S KADZOKU FUNAI | ||||||
| RAC-KD25HP.D01/S KADZOKU FUNAI | ||||||
| RAC-KD35HP.D01/S KADZOKU FUNAI | ||||||
| RAC-KD50HP.D01/S KADZOKU FUNAI | ||||||
| RAC-KD75HP.D01/S KADZOKU FUNAI |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAC-SN20HP.D04/S SENSEI FUNAY | ||||||
| RAC-SN25HP.D04/S SENSEI FUNAY | ||||||
| RAC-SN35HP.D04/S SENSEI FUNAY | ||||||
| RAC-SN55HP.D04/S SENSEI FUNAY | ||||||
| RAC-SN70HP.D04/S SENSEI FUNAY |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSU-07HPT203/R3 CORAL Haier new | ||||||
| HSU-09HPT203/R3 CORAL Haier new | ||||||
| HSU-12HPL203/R3 CORAL Haier new | ||||||
| HSU-18HPL203/R3 CORAL Haier new |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSU-12HNF303/R2-G HAIER/W/G/B |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-07HW4RLRKA00 CITY 2.0 Classic A Hisense | ||||||
| AS-09HW4RLRKA01 CITY 2.0 Classic A Hisense | ||||||
| AS-12HW4RLRKA01 CITY 2.0 Classic A Hisense |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A AS-07HR4RYDDJ00 EASY Classic Hisense | ||||||
| A AS-09HR4RYDDJ00 EASY Classic Hisense | ||||||
| A AS-12HR4RYDDJ00 EASY Classic Hisense | ||||||
| A AS-18HR4RYDDJ00 EASY Classic Hisense | ||||||
| A AS-24HR4RBADJ00 EASY Classic Hisense |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-07HW4RLRKC00A ERA Classic A Wi-Fi Hisense | ||||||
| AS-09HW4RLRKC01A ERA Classic A Wi-Fi Hisense | ||||||
| AS-12HW4RLRKC01A ERA Classic A Wi-Fi Hisense | ||||||
| AS-18HW4RMSKC00 ERA Classic A Wi-Fi Hisense | ||||||
| AS-24HW4RBSKC00 ERA Classic A Wi-Fi Hisense |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-07HW4RLRCA00A GOAL Classic A Wi-Fi Hisense | ||||||
| AS-09HW4RLRCA00A GOAL Classic A Wi-Fi Hisense | ||||||
| AS-12HW4RLRCA00A GOAL Classic A Wi-Fi Hisense | ||||||
| AS-18HW4RLRCA00A GOAL Classic A Wi-Fi Hisense | ||||||
| AS-24HW4RLRCA00A GOAL Classic A Wi-Fi Hisense |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-07HW4SYDTG035 NEO Premium Classic A UPGRADE Hisense | ||||||
| AS-13HW4SVDTG5 NEO Premium Classic A UPGRADE Hisense | ||||||
| AS-18HW4SMATG015 NEO Premium Classic A UPGRADE Hisense | ||||||
| AS-24HW4SBATG005 NEO Premium Classic A UPGRADE Hisense |


| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-07HW4RLRKB00 ZOOM 2.0 Classic A Hisense | ||||||
| AS-09HW4RLRKB01 ZOOM 2.0 Classic A Hisense | ||||||
| AS-12HW4RLRKB01 ZOOM 2.0 Classic A Hisense | ||||||
| AS-18HW4RMSKB00 ZOOM 2.0 Classic A Hisense | ||||||
| AS-24HW4RMSKB00 ZOOM 2.0 Classic A Hisense | ||||||
| AS-30HW4RMSKB00 ZOOM 2.0 Classic A Hisense |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSGI21HFAN1 Kentatsu Ichi | ||||||
| KSGI26HFAN1 Kentatsu Ichi | ||||||
| KSGI35HFAN1 Kentatsu Ichi | ||||||
| KSGI53HFAN1 Kentatsu Ichi | ||||||
| KSGI70HFAN1 Kentatsu Ichi |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSGA21HFAN1 Kentatsu | ||||||
| KSGA25HFAN1 Kentatsu | ||||||
| KSGA35HFAN1 Kentatsu | ||||||
| KSGA53HFAN1 Kentatsu | ||||||
| KSGA70HFAN1 Kentatsu |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSAG1-07HRN1 Paramount Midea | ||||||
| MSAG1-09HRN1 Paramount Midea | ||||||
| MSAG1-12HRN1 Paramount Midea | ||||||
| MSAG1-18HRN1 Paramount Midea | ||||||
| MSAG1-24HRN1 Paramount Midea |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSAG2-07HRN1-I Unlimited Midea | ||||||
| MSAG2-09HRN1-I Unlimited Midea | ||||||
| MSAG2-12HRN1-I Unlimited Midea | ||||||
| MSAG2-18HRN1-I Unlimited Midea | ||||||
| MSAG2-24HRN1-I Unlimited Midea |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-AN22HN ATTICA NERO Royal Clima | ||||||
| RC-AN28HN ATTICA NERO Royal Clima | ||||||
| RC-AN35HN ATTICA NERO Royal Clima | ||||||
| RC-AN55HN ATTICA NERO Royal Clima | ||||||
| RC-AN70HN ATTICA NERO Royal Clima |


| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTP-07HN1 Perfecto Royal Thermo | ||||||
| RTP-09HN1 Perfecto Royal Thermo | ||||||
| RTP-24HN1 Perfecto Royal Thermo | ||||||
| RTP-30HN1 Perfecto Royal Thermo |
.jpg)
| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTS-07HN1 Siena Royal Thermo | ||||||
| RTS-09HN1 Siena Royal Thermo | ||||||
| RTS-12HN1 Siena Royal Thermo | ||||||
| RTS-18HN1 Siena Royal Thermo | ||||||
| RTS-24HN1 Siena Royal Thermo |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTB-07HN1 Barocco Royal Thermo | ||||||
| RTB-09/HN1 Borocco Royal Thermo | ||||||
| RTB-12/N1 Borocco Royal Thermo | ||||||
| RTB-18HN1 Barocco Royal Thermo | ||||||
| RTB-24HN1 Borocco Royal Thermo |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFTF-24HN1 Soturai SHUFT |
.jpg)
| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFTO-07HN1_24Y Berg SHUFT | ||||||
| SFTO-18HN1_24Y Berg SHUFT |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKY XG-SKY27RHA серия SKY XIGMA |

| Наименование | Инверторный | Площадь | Мощность | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XG-JP27RHA серия JETPRO XIGMA |